Universidade de Santiago de Compostela - Biblioteca Concepción Arenal
Campus de Santiago
Santiago de Compostela - Coruña, A - ES - España
C.P: 15782
881812858
sepiu.santiago@usc.gal
Listado de horas para esta sala
| Horas | Estudiantes |
|---|---|
| 2 | María |
| 2 | Laura |
| 4 | Lara |
| 1 | Naiara |
| 4 | Lucía |
| 1 | Carmen Aboy |
| 2 | sofía |
| 4 | Sofia Ares Espinosa |
| 4 | Gumersindo |
| 4 | Gumersindo |
| 4 | Lorena |
| 4 | Gumersinda |
| 4 | Gumersinda |
| 1 | Marta |
| 4 | Rebeca |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 3 | David DíazLópez |
| 4 | Laura |
| 4 | Yeniffer |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 4 | Carlos Andrés Benavides |
| 4 | Karl Marx |
| 1 | Alba Roca |
| 1 | Alejo |
| 4 | Lorenzo |
| 4 | Piotr Kropotkin |
| 4 | lucia |
| 4 | Damián Monteagudo |
| 4 | Amara |
| 2 | Pablo Rey Rodríguez |
| 3 | David Pais Freire |
| 4 | Suso |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 3 | Carlos Gonzalez-Portela Lado |
| 4 | Pepe |
| 4 | Sola |
| 4 | Trillo 2 |
| 4 | Eva |
| 4 | María Belén Fernández Lamela |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Lía |
| 2 | sara |
| 2 | Claudia |
| 2 | Noa González García |
| 4 | Dr. Manhattan |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 3 | Brais |
| 2 | Laura Fernández |
| 1 | Laura Fernández |
| 1 | Mdf |
| 2 | María Begoña Andres Noche |
| 2 | Inés Barbazán Lameiro |
| 4 | Lorenzo |
| 4 | Marie Curie |
| 1 | María |
| 4 | Lucia |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Miguel |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Laura Fernandez |
| 4 | Carmen |
| 2 | Sara |
| 2 | Carlos |
| 4 | María |
| 1 | Noa |
| 4 | Lorenzo |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 1 | Lucia |
| 4 | Luchi |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 1 | Lucía |
| 4 | María Pita |
| 4 | Rebeca |
| 3 | Irene |
| 3 | Cristina De Castro Gómez |
| 3 | Paula Ríos Martínez |
| 1 | Ro |
| 3 | Carmen Solla |
| 1 | lucia |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Claudia |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Carla |
| 4 | Lucía |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 4 | M. Rajoy |
| 3 | Julio |
| 4 | Lorenzo |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | María |
| 4 | María Belén Fernández Lamela |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 1 | Gumersindo |
| 4 | Xesús |
| 1 | Manuel |
| 2 | Sara Vázquez Sieira |
| 2 | Mer |
| 4 | Damián Monteagudo |
| 4 | Lucía |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 4 | Aurora |
| 4 | Victor Francos Tella |
| 4 | Bárbara |
| 4 | Raquel |
| 4 | Sofía Couto |
| 4 | Martina |
| 4 | Laura |
| 4 | Mer |
| 3 | Mery |
| 3 | Beatriz |
| 4 | Victor Francos Tella |
| 3 | María |
| 4 | Jorge |
| 4 | lucia crespo del río |
| 2 | Candela |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 2 | Rocv |
| 4 | Carmen |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 1 | Mdf |
| 3 | Irene |
| 3 | Paula Ríos Martínez |
| 3 | Cristina De Castro Gómez |
| 4 | Fernando Sánchez Valladares |
| 4 | María Alonso Rodríguez |
| 4 | Ester Corral |
| 4 | Susana |
| 4 | Branca Bou |
| 4 | Carlota Maseda López |
| 4 | Richard Jones |
| 4 | Pavel Scyconsky |
| 4 | Gaby Lee |
| 4 | Eire Lobelle Fazáns |
| 4 | Nerea Sieiro Gómez |
| 4 | Loaira Fernández |
| 4 | Mencía Domínguez Dios |
| 1 | Xoán Perruca Boutureira |
| 4 | Iker Taladrid Asensi |
| 4 | Lucía Tallón Guerreiro |
| 4 | Carmen |
| 3 | Uxia |
| 4 | Lucía Tarrío |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Pepe |
| 4 | Sole |
| 1 | Elena |
| 4 | Silvia |
| 4 | Julio |
| 4 | Carlos |
| 4 | Gumersindo |
| 4 | S |
| 4 | Juan Bufamontesi |
| 4 | Msria |
| 4 | Luchi |
| 4 | Lucia |
| 4 | Carla |
| 4 | Juana de Arco |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 4 | Emilia Pardo Bazan |
| 4 | María |
| 1 | Mdf |
| 4 | Carmen |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan Antonio |
| 4 | Trica |
| 4 | Darth Vader |
| 4 | Princesa Leia |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Juan Bufamontesi |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Montse |
| 4 | María |
| 4 | Luis |
| 1 | Carla |
| 4 | Lucía |
| 4 | Mati |
| 4 | Julia |
| 4 | Loa |
| 4 | Carlos |
| 4 | Lucía |
| 4 | Suso |
| 4 | Gumersindo |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesus |
| 1 | Silvia Rabuñal Reyes |
| 1 | Silvia Rabuñal Reyes |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan |
| 4 | Miguel |
| 4 | Auri |
| 4 | Brais |
| 4 | Juan Antonio |
| 4 | Lola |
| 4 | Isa |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 4 | Rosalis |
| 4 | Carmen |
| 3 | Carmen |
| 4 | María |
| 4 | Teresa |
| 4 | Thiago |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Juan Bufamontesi |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Suso |
| 4 | Xesús |
| 4 | Susete |
| 4 | Eduardo |
| 4 | Fina |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Juan Bufamontesi |
| 4 | Montse |
| 4 | María |
| 4 | Luis |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 4 | Carmen |
| 4 | Auri |
| 1 | Carmen |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan Antonio |
| 4 | Setrepio |
| 4 | Bernarda |
| 3 | Adela |
| 1 | Angustias |
| 1 | La Poncia |
| 4 | Pepe, el romano |
| 2 | Azucena |
| 1 | Casares |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Juan Bufamontesi |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Gumersinso |
| 4 | Xesús |
| 4 | Fátima |
| 4 | Marta |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Juan Bufamontesi |
| 4 | Lucía |
| 4 | Lucía |
| 1 | Noelia |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 1 | Diana Martínez |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan Antonio |
| 4 | Setrepio |
| 4 | Mina |
| 3 | Marta |
| 4 | Carmen |
| 4 | Ana |
| 3 | josé |
| 2 | Manuel |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan Antonio |
| 4 | Setrepio |
| 4 | David FL |
| 4 | Andrea |
| 2 | Carmen |
| 4 | Daniel López Nogueira |
| 3 | Miguel |
| 3 | Nicole Rodriguez |
| 4 | Montse |
| 4 | María |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Luis |
| 4 | Juan Bufamontesi |
| 4 | Pepa |
| 4 | Diana Martínez |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Fátima |
| 4 | Narta |
| 4 | Gumersindo |
| 4 | María Belén Fernández Lamela |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan Antonio |
| 4 | Setrepio |
| 4 | David FL |
| 2 | Mdf |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 3 | Carmen |
| 4 | Karl Marx |
| 4 | Vera Rubin |
| 4 | Suso |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan Antonio |
| 3 | Alba |
| 4 | Guillermo |
| 2 | Antía |
| 2 | Carlos |
| 2 | Eduardo |
| 4 | El fiscal general del estado preparado oposiciones |
| 4 | Montse |
| 4 | María |
| 4 | Luis |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Fátima |
| 4 | Marta |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Mina |
| 4 | Mina |
| 4 | Mina |
| 4 | Mina |
| 4 | Mina |
| 4 | Mina |
| 4 | Gumersindo |
| 4 | Lucía |
| 4 | Carla |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Paco |
| 4 | Fátima |
| 4 | Marta |
| 4 | Berta |
| 4 | Carmen |
| 4 | Raquel |
| 4 | Lucía |
| 4 | Eva |
| 4 | María |
| 4 | Alberto |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan Antonio |
| 4 | Setrepio |
| 4 | El yeti |
| 4 | Pedro Sánchez con careta de gato |
| 4 | Vera Rubin |
| 2 | Mdf |
| 4 | El unicornio azul |
| 4 | Lola flores |
| 4 | Auri |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | María |
| 4 | Fátima |
| 4 | Marta |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Montse |
| 4 | María |
| 4 | Luis |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan Antonio |
| 1 | Mdf |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 3 | Brais |
| 2 | Cibrán |
| 3 | Xanciño |
| 3 | Aladio Milhomes |
| 1 | A Raxada |
| 4 | Marta |
| 3 | Alba |
| 3 | Álvaro |
| 1 | Mdf |
| 3 | Ari |
| 2 | Alberto |
| 3 | José Arcadio Buendía |
| 2 | Úrsula Iguarán |
| 3 | Pietro Crespi |
| 4 | Valeria |
| 3 | Ignacio |
| 2 | Enrique |
| 3 | Andrea |
| 4 | Perejil |
| 1 | Rosario |
| 3 | Sandra |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Fina Guitian |
| 4 | Gumersindo |
| 1 | carmen |
| 4 | Lucía |
| 1 | Álvaro |
| 1 | Álvaro |
| 1 | Juan |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | María |
| 4 | Fátims |
| 4 | Marta |
| 1 | Ivan Malvárez López |
| 4 | Laura Permuy |
| 4 | Ari |
| 4 | Juan Antonio |
| 4 | Valentina Tereshkova |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 3 | Mdf |
| 2 | Begoña |
| 2 | Sara |
| 3 | Natalia Ruiz |
| 4 | Mercedes |
| 2 | Julia |
| 3 | Emilio del Yerro |
| 4 | Teo Domínguez |
| 4 | Homer Simpson |
| 3 | Joana |
| 4 | Álvaro |
| 4 | Tatiana |
| 4 | Alberto Vázquez |
| 4 | Montse |
| 4 | Luis |
| 4 | María |
| 1 | María Belén Fernández Lamela |
| 4 | Marcelo |
| 4 | Anaís |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Marta |
| 4 | María |
| 4 | Fátima |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 3 | Marcelo |
| 3 | Mdf |
| 4 | Ari |
| 4 | Carmen |
| 4 | Sandra |
| 4 | Sofía |
| 2 | Ana López |
| 2 | Claudia Fandiño |
| 4 | Lola |
| 4 | Soledad |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Fátima |
| 4 | Eva |
| 4 | María |
| 4 | Marta |
| 4 | Eva |
| 4 | María Belén Fernández Lamela |
| 4 | Alberto Proa |
| 3 | Tatiana |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 2 | Alba |
| 2 | Álvaro |
| 4 | Ana Ozores |
| 4 | Fermín de Pas |
| 4 | Álvaro Mesía |
| 3 | Álvaro Mesía |
| 4 | Víctor Quintanar |
| 2 | Irene |
| 4 | JuanJo |
| 4 | Eva |
| 4 | Carla Barros López |
| 4 | María Belén Fernández Lamela |
| 4 | Alba |
| 4 | Álvaro |
| 3 | Daniel |
| 2 | Roque |
| 4 | Germán |
| 4 | Lola |
| 4 | Elena |
| 4 | Alejandra |
| 4 | Alejandra |
| 4 | Alejandra |
| 3 | Andrea |
| 2 | Justina |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Marta |
| 4 | María |
| 4 | Fátima |
| 4 | Fina Guitián |
| 2 | Sara Vázquez Sieira |
| 4 | Anxo Tegegne Nácher Gómez |
| 4 | Carmen |
| 4 | Alicia P |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Fátima |
| 4 | María |
| 4 | Marta |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Sonsoles |
| 3 | Câmia Kahali Mutanda Basquete |
| 1 | Jorge |
| 1 | Fabian andres carvajal molina |
| 1 | Câmia |
| 4 | Montse |
| 4 | Luis |
| 4 | María |
| 1 | Jorge |
| 3 | Andrea |
| 3 | Carmen Canabal |
| 4 | Carla Barros |
| 4 | Belén |
| 4 | Gumersindo |
| 4 | Julia |
| 3 | Paula Balsa |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Marta |
| 4 | Fatima |
| 4 | Maria |
| 4 | Irene |
| 4 | Mai |
| 4 | M.S. |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Ángel |
| 3 | Jesús |
| 4 | Penelope |
| 4 | Mai |
| 4 | MS |
| 4 | M Pepa |
| 4 | Fina Guitián |
| 4 | Fina Guitián |
| 2 | Aroa Mariño |
| 4 | Gumersindo |
| 4 | Suso |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Miguel |
| 4 | Miguel |
| 4 | Fátima |
| 4 | Marta |
| 4 | María |
| 4 | Teodoro |
| 3 | Jacinta |
| 4 | Câmia Basquete |
| 3 | Câmia |
| 4 | María |
| 4 | Mai |
| 4 | Msan |
| 4 | Luis |
| 4 | María |
| 4 | Montse |
| 4 | Sudo |
| 4 | Susete |
| 4 | Xesús |
| 4 | Marta |
| 4 | Fátima |
| 4 | María |
| 4 | Sareta Vazqueira |
| 1 | Jorge |
| 4 | Suso |
| 4 | Xesús |
| 4 | Susete |
| 4 | Marta |
| 4 | María |
| 4 | Fátima |
| 4 | Maite |
| 4 | Msan |
| 4 | Nico |
| 4 | Suso |
| 4 | Xesús |
| 4 | Susete |
| 4 | Fátima |
| 4 | Marta |
| 4 | María |
| 1 | Jorge |
| 1 | Juan Francisco Calvo |
| 4 | Carla |
| 3 | Juan Francisco Calvo |

Castellano